建設(shè)工程環(huán)水保大數(shù)據(jù)管理平臺技術(shù)服務(wù) 的公示
發(fā)布時間:2025-08-21
人點擊
中標候選人公示表
建設(shè)工程環(huán)水保大數(shù)據(jù)管理平臺技術(shù)服務(wù) 中標候選人公示
項目及標段名稱 | 川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段站前工程 TCZQ-1標建設(shè)工程環(huán)水保大數(shù)據(jù)管理平臺技術(shù)服務(wù) | |||
比 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司川藏鐵路引入成都樞紐站前工程指揮部 | 比選人聯(lián)系電話 | 15802893400 | |
開標地點 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司五樓會議室 | 開標時間 | 2025年8月12日 9:30 | |
公示期 | 2025年8月21日至2025年8月23日 | 投標最高限價 (含稅價)(元) | 432469.4元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中標候選人及排名 | 中標候選人名稱 | 競選報價 (元) | 經(jīng)評審的競選報價 (元) | 定標得分 |
第一名 | 四川多維過濾設(shè)備有限公司 | 399938 | 399938 | 100.00 |
第二名 | 成都智睿博華科技有限公司 | 418700 | 418700 | 81.24 |
第三名 | 四川智勝智能科技有限公司 | 427180 | 427180 | 72.76 |
?? |